Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |