Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 142,0 kcal / 594,1 kJ |
Προτεϊνες | 5,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | 2,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 142,0 kcal / 594,1 kJ |
Προτεϊνες | 5,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | 2,7 γρ |