Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 138,0 kcal / 577,4 kJ |
Προτεϊνες | 1,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 138,0 kcal / 577,4 kJ |
Προτεϊνες | 1,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |