Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 601,0 kcal / 2.514,6 kJ |
Προτεϊνες | 8,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 42,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 37,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 43,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 601,0 kcal / 2.514,6 kJ |
Προτεϊνες | 8,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 42,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 37,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 43,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |