Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 15 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 15 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |