Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 173,0 kcal / 723,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 23 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 173,0 kcal / 723,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 23 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |