Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
Προτεϊνες | 29,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 42 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 75,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,0 γρ |
Νάτριο | 3,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
Προτεϊνες | 29,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 42 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 75,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,0 γρ |
Νάτριο | 3,2 γρ |