Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
Προτεϊνες | 1,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 67,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
Προτεϊνες | 1,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 67,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |