Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 644,0 kcal / 2.694,5 kJ |
Προτεϊνες | 10,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 31,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 53,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 28,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 644,0 kcal / 2.694,5 kJ |
Προτεϊνες | 10,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 31,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 53,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 28,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |