Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 398,0 kcal / 1.665,2 kJ |
Προτεϊνες | 28,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 3,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 398,0 kcal / 1.665,2 kJ |
Προτεϊνες | 28,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 3,0 γρ |