Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 641,0 kcal / 2.681,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 69,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 43,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 641,0 kcal / 2.681,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 69,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 43,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |