Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |