Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
Προτεϊνες | 21,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 42,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,1 γρ |
Νάτριο | 3,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
Προτεϊνες | 21,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 42,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,1 γρ |
Νάτριο | 3,5 γρ |