Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 136,0 kcal / 569,0 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 136,0 kcal / 569,0 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |