Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 4.040,0 kcal / 16.903,4 kJ |
Προτεϊνες | 37,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 33,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 23,1 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 4.040,0 kcal / 16.903,4 kJ |
Προτεϊνες | 37,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 33,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 23,1 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |