Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 208,0 kcal / 870,3 kJ |
Προτεϊνες | 9,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,9 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 208,0 kcal / 870,3 kJ |
Προτεϊνες | 9,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,9 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |