Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 660,0 kcal / 2.761,4 kJ |
Προτεϊνες | 22,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 60,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 660,0 kcal / 2.761,4 kJ |
Προτεϊνες | 22,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 60,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |