Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 438,0 kcal / 1.832,6 kJ |
Προτεϊνες | 7,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 78 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 438,0 kcal / 1.832,6 kJ |
Προτεϊνες | 7,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 78 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |