Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 570,0 kcal / 2.384,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 47,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 37,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,4 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 570,0 kcal / 2.384,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 47,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 37,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,4 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |