Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 760,0 kcal / 3.179,8 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 77,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,7 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 760,0 kcal / 3.179,8 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 77,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,7 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |