Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 57,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 49,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 27,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,9 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 57,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 49,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 27,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,9 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |