Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
Προτεϊνες | 4,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 60,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
Προτεϊνες | 4,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 60,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |