Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
Προτεϊνες | 6,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 43,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
Προτεϊνες | 6,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 43,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |