Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 288,0 kcal / 1.205,0 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 40,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 288,0 kcal / 1.205,0 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 40,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |