Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 58 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 58 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |