Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
Προτεϊνες | 5,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
Προτεϊνες | 5,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |