Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
Προτεϊνες | 10,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 61,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,2 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
Προτεϊνες | 10,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 61,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,2 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |