Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 548,0 kcal / 2.292,8 kJ |
Προτεϊνες | 24,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 45,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 13,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 548,0 kcal / 2.292,8 kJ |
Προτεϊνες | 24,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 45,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 13,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |