Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 625,0 kcal / 2.615,0 kJ |
Προτεϊνες | 27,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 13,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 50,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 625,0 kcal / 2.615,0 kJ |
Προτεϊνες | 27,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 13,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 50,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |