Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 602,0 kcal / 2.518,8 kJ |
Προτεϊνες | 10,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 27 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 47,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 29,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 11,6 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 602,0 kcal / 2.518,8 kJ |
Προτεϊνες | 10,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 27 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 47,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 29,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 11,6 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |