Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 689,0 kcal / 2.882,8 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 10 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 63,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,2 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 689,0 kcal / 2.882,8 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 10 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 63,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,2 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |