Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 515,0 kcal / 2.154,8 kJ |
Προτεϊνες | 6,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 62,0 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,9 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 515,0 kcal / 2.154,8 kJ |
Προτεϊνες | 6,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 62,0 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,9 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |