Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
Προτεϊνες | 3,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,0 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
Προτεϊνες | 3,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,0 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |