Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
Προτεϊνες | 7,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
Προτεϊνες | 7,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |