Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
Προτεϊνες | 12,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
Προτεϊνες | 12,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |