Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 234,0 kcal / 979,1 kJ |
Προτεϊνες | 11,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 22,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 234,0 kcal / 979,1 kJ |
Προτεϊνες | 11,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 22,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |