Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
Προτεϊνες | 2,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 55,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
Προτεϊνες | 2,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 55,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |