Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 443,0 kcal / 1.853,5 kJ |
Προτεϊνες | 31,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 31,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 443,0 kcal / 1.853,5 kJ |
Προτεϊνες | 31,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 31,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |