Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 272,0 kcal / 1.138,1 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 25,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | 2,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 272,0 kcal / 1.138,1 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 25,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | 2,6 γρ |