Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
Προτεϊνες | 8,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 46,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,3 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
Προτεϊνες | 8,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 46,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,3 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |