Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 244,0 kcal / 1.020,9 kJ |
Προτεϊνες | 7,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 22 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 244,0 kcal / 1.020,9 kJ |
Προτεϊνες | 7,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 22 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |