Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
Προτεϊνες | 22,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 36,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 27,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
Προτεϊνες | 22,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 36,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 27,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |