Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 292,0 kcal / 1.221,7 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 27 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 292,0 kcal / 1.221,7 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 27 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |