Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
Προτεϊνες | 9,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,7 γρ |
Νάτριο | 2,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
Προτεϊνες | 9,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,7 γρ |
Νάτριο | 2,1 γρ |