Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
Προτεϊνες | 9,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
Προτεϊνες | 9,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |