Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
Προτεϊνες | 10,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 60,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 60,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,9 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
Προτεϊνες | 10,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 60,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 60,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,9 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |