Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 53,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 53,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |