Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 245,0 kcal / 1.025,1 kJ |
Προτεϊνες | 8,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 47,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,7 γρ |
Νάτριο | 14,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 245,0 kcal / 1.025,1 kJ |
Προτεϊνες | 8,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 47,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,7 γρ |
Νάτριο | 14,6 γρ |