Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 166,0 kcal / 694,5 kJ |
Προτεϊνες | 22,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 12 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 166,0 kcal / 694,5 kJ |
Προτεϊνες | 22,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 12 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |