Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 44 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 28,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 44 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 28,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |